- Rudnica 2, 78-600 Wałcz
- anna@krupienko.pl
Od drzew i krzewów liściastych i iglastych, przez byliny, drzewa owocowe i drzewa alejowe po nawozy i podłoża. To wszystko znajdziesz na miejscu w Szkółce drzew i krzewów Rudnica. Jeśli masz pytania o ofertę – zachęcamy do kontaktu.
Jeśli nie wiesz jakie podłoże lub jaki nawóz będzie najlepszy dla Twoich roślin – zapraszamy do kontaktu.
Poniżej prezentujemy aktualną ofertę roślin z naszej szkółki.
Sit purus tortor habitant libero ultrices massa venenatis si lacus risus imperdiet. Amet nec platea sagittis est consequat congue quam potenti.
| Lp. | GATUNEK/ODMIANA | NAZWA ROŚLINY | POJEMNIK |
| 1 | Actinidia arguta | aktinidia ostrolistna | C 2 |
| 2 | Amelanchier | świdośliwa | C 5 |
| 3 | ’Martin’ | C 2 | |
| 4 | ’Smoky’ | C 2 | |
| 5 | Aronia melanocarpa | aronia czarna | C 5 |
| 6 | szczepiona na pniu | C 5 | |
| 7 | Cydonia oblonga | pigwa jabłkowa | C 5 |
| 8 | Cydonia oblonga | pigwa gruszkowa | C 5 |
| 9 | Fragaria x ananassa | truskawka | |
| 10 | ’Polka’ | P 9 | |
| 11 | ’Florence’ | P 9 | |
| 12 | ’Vibrant’ | P 9 | |
| 13 | ’Elkant’ | P 9 | |
| 14 | ’Grandrosa’ | P 9 | |
| 15 | Fragaria vesca | poziomka | P 9 |
| 16 | Juglans regia | orzech włoski | |
| 17 | ’Jacek’ | C 10 | |
| 18 | Lonicera kamtaschatica | jagoda kamczacka | |
| 19 | ’Zojka’ | C 2 | |
| 20 | ’Vielikan’ | C 2 | |
| 21 | Malus domestica | jabłoń domowa | |
| 22 | ’Ananas Berżenicki’ | C 5 | |
| 23 | ’Antonówka zwykła’ | C 5 | |
| 24 | ’Szampion’ | C 5 | |
| 25 | ’Gala’ | C 5 | |
| 26 | ’Oliwka żółta’ | C 5 | |
| 27 | ’Piros’ | C 5 | |
| 28 | ’Katja’ | C 5 | |
| 29 | ’Close’ | C 5 | |
| 30 | ’Lobo’ | C 5 | |
| 31 | ’Golden delicious’ | C 5 | |
| 32 | ’Ligol’ | C 5 | |
| 33 | ’Cortland wicki’ | C 5 | |
| 34 | ’Gloster’ | C 5 | |
| 35 | ’Antonówka masłowa’ | C 5 | |
| 36 | ’Alwa’ | C 5 | |
| 37 | ’Kronselka’ | C 5 | |
| 38 | ’Witos’ | C 5 | |
| 39 | ’Kosztela’ | C 5 | |
| 40 | ’Jonica’ | C 5 | |
| 41 | ’Koksa pomarańczowa’ | C 5 | |
| 42 | ’ Paulared’ | C 5 | |
| 43 | ’Grafiszynek’ | C 5 | |
| 44 | ’James Grieve’ | C 5 | |
| 45 | ’Smalcówka’ | C 5 | |
| 46 | ’Kolumnowa czerwona’ | C 5 | |
| 47 | ’Malinowa Oberlandzka’ | C 5 | |
| 48 | ’Złota Reneta’ | C 5 | |
| 49 | ’Szara Reneta’ | C 5 | |
| 50 | ’Delikates’ | C 5 | |
| 51 | Mentha | mięta | |
| 52 | ’Chocolate Mint’ | C 1,5 | |
| 53 | ’Marokańska’ | C 1,5 | |
| 54 | Origanum vulgare | oregano | C 1,5 |
| 55 | ’Thymus vulgaris’ | tymianek | C 2 |
| 56 | Prunus avium | czereśnia ptasia | |
| 57 | ’Staccato’ | C 10 | |
| 58 | ’Tamara’ | C 5/ C 10 | |
| 59 | ’Buttnera’ | C 5 | |
| 60 | ’Burlat’ | C 5 | |
| 61 | ’Queen mary’ | C 5 | |
| 62 | ’Letniskowa’ | C 5 | |
| 63 | ’Van’ | C 10 | |
| 64 | ’Regina’ | C 10 | |
| 65 | ’Kordia’ | C 5 | |
| 66 | Prunus cerasus | wiśnia pospolita | |
| 67 | ’Dobroceni Butermu’ | C 5 | |
| 68 | ’Kowelka’ | C 5 | |
| 69 | ’Lucyna’ | C 5 | |
| 70 | ’Sabina’ | C 5 | |
| 71 | ’Hortensja’ | C 5 | |
| 72 | ’Nefris’ | C 5 | |
| 73 | ’Nana’ | C 5 | |
| 74 | ’Pandy’ | C 5 | |
| 75 | ’Kelleris’ | C 5 | |
| 76 | ’Sabina’ | C 5 | |
| 77 | Prunus fruticosa | wiśnia karłowa | C 5 |
| 78 | Prunus domestica | śliwa | |
| 79 | ’Węgierka Dąbrowicka’ | C 5 | |
| 80 | ’Węgierka Zwykła’ | C 5 | |
| 81 | ’Herman’ | C 5 | |
| 82 | ’Haganta’ | C 5 | |
| 83 | ’President’ | C 7,5 | |
| 84 | ’Stanley’ | C 5 | |
| 85 | ’Brzoskwiniowa’ | C 5 | |
| 86 | ’Renkloda Althana’ | C 5 | |
| 87 | ’Renkloda Ulena’ | C 7,5 | |
| 88 | ’Opal’ | C 5 | |
| 89 | ’Vision’ | C 5 | |
| 90 | ’Amers’ | C 5 | |
| 91 | ’Prunus domestica’ | Śliwa kolumnowa | C 5 |
| 92 | ’Fruca’ | C 5 | |
| 93 | Prunus persica | brzoskwinia | |
| 94 | ’Harnaś’ | C 10 | |
| 95 | ’Royalvee’ | C 10 | |
| 96 | ’Reliance’ | C 10 | |
| 97 | ’Inka’ | C 10 | |
| 98 | Prunus nucipersica | nektarynka | |
| 99 | ’Harco’ | C 10 | |
| 100 | Prunus armeniaca | morela | |
| 101 | ’Early Orange’ | C 10 | |
| 102 | ’Harcot’ | C 10 | |
| 103 | Prunus armeniaca | śliwo-morela | C 10 |
| 104 | Pyrus communis | grusza | |
| 105 | ’Dowigało’ | C 5 | |
| 106 | ’Carola’ | C 5 | |
| 107 | ’Generał Leclerc’ | C 5 | |
| 108 | ’Burakówka’ | C 5 | |
| 109 | ’Bonkreta Wiliamsa’ | C 5 | |
| 110 | ’Lukasówka’ | C 5 | |
| 111 | ’Red Faworytka’ | C 5 | |
| 112 | ’Faworytka’ | C 5 | |
| 113 | ’Chojuro’ | C 5 | |
| 114 | ’Bera złota’ | C 5 | |
| 115 | ’Konferencja’ | C 5 | |
| 116 | ’Red Bonkreta’ | C 5 | |
| 117 | ’Yenia’ | C 5 | |
| 118 | Rubus fruticosus | jeżyna | C 2 |
| 119 | Rubus idaeus | malina | |
| 120 | ’Polka’ | ||
| 121 | ’Polana’ | ||
| 122 | |||
| 123 | ’Jewel’ | malina czarna | C 3 |
| 124 | ’Black Jewel’ | malina czarna | C 3 |
| 125 | ’Golden Queen’ | malina żółta | C 3 |
| 126 | Rubus x hybrids | malinojeżyna | |
| 127 | ’Buckingam Tayberry’ | C 3 | |
| 128 | Ribes nigrum | porzeczka czarna | C 5 |
| 129 | szczepiona na pniu | C 3 | |
| 130 | Ribes rubrum | porzeczka czerwona | C 5 |
| 131 | szczepiona na pniu | C 3 | |
| 132 | Ribes uva-cripsa | agrest | C 2 |
| 133 | szczepiony na pniu | C 3 | |
| 134 | Vaccinium macrocarpon | żurawina wielkoowocowa | |
| 135 | ’Pilgrim’ | C 2 | |
| 136 | Vaccinium corymbosum | borówka wysoka | |
| 137 | ’Bluegold’ | C 2 | |
| 138 | ’Sierra’ | C 2 | |
| 139 | ’Darrow’ | C 2 | |
| 140 | ’Brigitta’ | C 2 | |
| 141 | ’Bluecrop’ | C 2 | |
| 142 | ’Mix’ | C 5 | |
| 143 | Vitis | winorośl | |
| 144 | ’Aurora’ | C 3 | |
| 145 | ’Venus’ | C 3 | |
| 146 | ’Reliance’ | C 3 | |
| 147 | ’Jupiter’ | C 3 | |
| 148 | ’Lidia’ | C 3 | |
| 149 | ’Refren’ | C 3 | |
| 150 | ’Corylus avellana’ | Orzech laskowy | |
| 151 | ’Truchsessa ’ | C 10 | |
| 152 | ’Kataloński’ | C 10 | |
| 153 | ’Webba’ | ||
| 154 | ’Cosford’ | C 10 | |
| 155 | ’Ribes x nidigrolaria’ | Porzeczkoagrest | C 5 |
| 156 | Prunus cerasifera | śliwa wiśniowa |
Sit purus tortor habitant libero ultrices massa venenatis si lacus risus imperdiet. Amet nec platea sagittis est consequat congue quam potenti.
| Lp. | GATUNEK/ODMIANA | NAZWA ROŚLINY | POJEMNIK |
| 1 | Acorus gramineus | tatarak trawiasty | |
| 2 | ’Ogon’ | C 2/ C5 | |
| 3 | ’Obotozuki’ | C 2 | |
| 4 | Arundo donax | lasecznica trzcinowata | C 5 |
| 6 | Briza | Drżączka | C 5 |
| 7 | Calamagrostis brachytricha | trzcinnik krótkowłosy | C 5 |
| 8 | Calamagrostis x acutiflora | trzcinnik ostrokwiatowy | |
| 9 | ’England’ | C 5 | |
| 10 | ’Overdam’ | C 3 | |
| 11 | ’Karl Foerster’ | C 3 | |
| 12 | Carex comans | turzyca włosowa | |
| 13 | ’Milk chocolate’ | C 2/C5 | |
| 14 | Carex dolichostachya | turzyca długokłosowa | |
| 15 | ’Gold Fountain’ | C 1,5 | |
| 16 | Carex morrowii | turzyca Morrowa | |
| 17 | ’Ice Dance’ | C 2/C5 | |
| 18 | ’Irish Green’ | C 5 | |
| 19 | ’Vanilla Ice’ | C 3 | |
| 20 | Carex oshimensis | turzyca japońska | |
| 21 | ’Goldwell’ | C 5 | |
| 22 | ’Maxigold’ | C 3/C 5 | |
| 23 | ’Little midge’ | C 3 | |
| 24 | ’Everest’ | C 2 | |
| 25 | Chasmanthium latifolium | obiedka szerokolistna | C 2 |
| 26 | Deschampsia flexuosa | śmiałek pogięty | |
| 27 | ’Tatra Gold’ | C 1,5 | |
| 28 | ’Palava’ | C 2 | |
| 29 | ’Goldschleier’ | C 1,5 | |
| 30 | Elymus arenarius | wydmuchrzyca piaskowa | C 2 |
| 31 | Elymus magellanicus | wydmuchrzyca Magellana | C 2 |
| 32 | Festuca gautieri | kostrzewa Gautiera | |
| 33 | ’Luzula igel | C 1,5 | |
| 34 | ’Pic Carlit’ | C 1,5 | |
| 35 | Festuca glauca | kostrzewa sina | |
| 36 | ’Blauglut’ | C 1,5 | |
| 37 | ’Eisvogel’ | C 1,5 | |
| 38 | ’Golden toupee’ | C 1,5 | |
| 39 | ’Elijah Blue’ | C 1,5 | |
| 40 | ’Festuca glauca’ | Kostrzewa śnieżna | C 2 |
| 41 | Hakonechloa macra | hakonechloa smukła | |
| 42 | ’Mulled wine’ | C 3 | |
| 43 | ’Stripe it rich’ | C 1,5 | |
| 44 | ’Aureola’ | C 1,5 | |
| 45 | ’Greenhills’ | C 1,5/C2 | |
| 46 | Imperata cylindrica | imperata cylindryczna | |
| 47 | ’Red Baron’ | C 1,5 | |
| 48 | Miscanthus sinensis | miskant chiński | |
| 49 | ’Adagio’ | C 5 | |
| 50 | ’Silberspinne’ | C 5 | |
| 51 | ’Flamingo’ | C 3 | |
| 52 | ’ Red chief’ | C 2 | |
| 53 | ’Memory’ | C 5 | |
| 54 | ’Aligator’ | C 5 | |
| 55 | ’Sinensis’ | C 5 | |
| 56 | ’Ferner Osten’ | C 3 | |
| 57 | ’Boucle’ | C 3 | |
| 58 | ’Graciella’ | C 3/C 5 | |
| 59 | ’Gracillimus’ | C 5 | |
| 60 | ’Malepartus’ | C 3 | |
| 61 | ’Morning Light’ | C 5 | |
| 62 | ’Polonus’ | C 5 | |
| 63 | ’Punktchen’ | C 10 | |
| 64 | ’Strictus’ | C 7,5 | |
| 65 | ’Zebrinus’ | C 7,5 | |
| 66 | ’Variegatus’ | C 5/C 7,5 | |
| 67 | ’Yaka Dance’ | C 7,5 | |
| 68 | ’Navajo’ | C 3 | |
| 69 | ’Cute One’ | C 3 | |
| 70 | ’Purpurescens’ | C 5 | |
| 71 | Miscanthus x giganteus | miskant olbrzymi | C 7,5 |
| 72 | Molinia caerulea | trzęślica modra | |
| 73 | ’Torch’ | C 2 | |
| 74 | ’Heidebraut’ | C 2 | |
| 75 | ’Heidezwerg’ | C 2 | |
| 76 | Panicum virgatum | proso rózgowate | |
| 77 | ’Sangria’ | C 2 | |
| 78 | ’Prairie Sky’ | C 7,5 | |
| 79 | ’Buffalo green’ | C 3 | |
| 80 | ’Blue fontain’ | C 2/C 3 | |
| 81 | ’Warrior’ | C 3 | |
| 82 | ’Red Baron’ | C 1,5 | |
| 83 | ’Buffalo green’ | C 2 | |
| 84 | ’Nosferatu’ | C 2 | |
| 85 | ’Heavy Metal’ | C 3 | |
| 86 | ’Northwind’ | C 2/ C 10 | |
| 87 | Pennisetum alopecuroides | rozplenica japońska | |
| 88 | ’Gelbstiel’ | C 5 | |
| 89 | ’Hameln’ | C 3/C5 | |
| 90 | ’Viridescens’ | C 5 | |
| 91 | ’Hameln Gold’ | C 5 | |
| 92 | ’Lady U’ | C 5/ C 7,5/C3 | |
| 93 | ’Cassian’ | C 5 | |
| 94 | ’Little bunny’ | C 1,5 | |
| 95 | ’Compressum’ | C 5 | |
| 96 | ’Alupesuroides’ | C 5 | |
| 97 | ’Gelbsiel’ | C 5 | |
| 98 | ’Neon lights’ | C 3 | |
| 99 | ’Moudry’ | C 3 | |
| 100 | ’National Arboretum’ | C 5/ C7,5 | |
| 101 | ’Red Head’ | C 3 | |
| 102 | Phalaris arundinacea | mozga trzcinowata | C 7,5 |
| 103 | Sesleria autumnalis | sesleria jesienna | C 2 |
| 104 | Stipa arundinacea | ostnica trzcinowata | |
| 105 | ’Arundinacea’ | C 3 | |
| 106 | ’Angel hair’ | C 1,5 | |
| 107 | ’Pony tails’ | C 1,5 | |
| 108 | ’Cortaderia selloana’ | Trawa pampasowa | |
| 109 | ’Pumila’ | C 7,5 | |
| 110 | ’Selloana rosea’ | C 5 | |
| 111 | ’Green globin’ | C5 | |
| 112 | ’Golden globin’ | C 7,5 | |
| 113 | Biała’ | C 7,5 |
Sit purus tortor habitant libero ultrices massa venenatis si lacus risus imperdiet. Amet nec platea sagittis est consequat congue quam potenti.
| Lp. | GATUNEK/ODMIANA | NAZWA ROŚLINY | POJEMNIK |
| 1 | ’Crataegus intricata’ | Głóg szkarłatny | |
| 2 | Crataegus monogyna | Głóg jednoszyjkowy | |
| 3 | Crataegus laevigata | Głóg dwuszyjkowy | |
| 4 | ’Paul’s scarlet’ | ||
| 5 | ’Tilia cordata’ | Lipa drobnolistna | |
| 6 | Tilia platyphyllos’ | Lipa szerokolistna | |
| 7 | Tilia xeuropaea’ | Lipa holenderska | |
| 8 | ’Pallida’ | ||
| 9 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | |
| 10 | ’Pendula’ | Jarząb zwisły | |
| 11 | Sorbus intermedia | Jarząb szwedzki | |
| 12 | Quercus rubra | Dąb czerwony | |
| 13 | Platanus | Platan | |
| 14 | ’Alpenglobe’ | ||
| 15 | Prunus serrulata | Wiśnia piłkowana | |
| 16 | ’Kanzan’ | ||
| 17 | ’Royal burgundy’ | ||
| 18 | Chanticleer’ | Grusza ozdobna | |
| 19 | Fraxinus | Jesion | |
| 20 | Padus | Czeremcha | |
| 21 | Acer | Klon | |
| 22 | ’Jawor’ | ||
| 23 | ’Flamingo’ | ||
| 24 | ’Drummondii’ | ||
| 25 | ’Polny’ | ||
| 26 | ’Royal red’ | ||
| 27 | ’ Jesionolistny’ | ||
| 28 | ’Princeton Gold’ | ||
| 29 | ’ Crimson Sentry’ | ||
| 30 | Cercis | Judaszowiec | |
| 31 | Carpinus betulus | Grab pospolity | |
| 32 | Fagus sylvatica | Buk zwyczajny | |
| 33 | ”Purpurea’ | ||
| 34 | Catalpa Scop | Surmia bignoniowa | |
| 35 | ’Nana’ | ||
| 36 | Ulmus laevis | Wiąz szypułkowy | |
| 37 | Laburnum | Złotokap | |
| 38 | Betula pendula | Brzoza brodawkowata | |
| 39 | ’Youngii’ | ||
| 40 | Brzoza żółta | ||
| 41 | Fagus | Buk | |
| 42 | Morus nigra | Morwa czarna | |
| 43 | Morwa czarna | na pniu | |
| 44 | Morus alba | Morwa biała | |
| 45 | Alnus glutinosa | Olsza czarna | |
| 46 | Caragana | Karagana |
Sit purus tortor habitant libero ultrices massa venenatis si lacus risus imperdiet. Amet nec platea sagittis est consequat congue quam potenti.
| Lp. | GATUNEK/ODMIANA | NAZWA ROŚLINY | POJEMNIK |
| 1 | Chamaecyparis lawsnoniana | cyprysik Lawsona | |
| 2 | ’Goledn Wonder’ | C 2/C 10 | |
| 3 | ’Ellwoodii’ | C 2 | |
| 4 | Chamaecyparis nootkatensis | Cyprisik nutkajski | |
| 5 | ’Glauca’ | C 2 | |
| 6 | Chamaecyparis pisifera | Cyprisik groszkowy | |
| 7 | ’Boulevard’ | C 2 | |
| 8 | ’Aurea romana’ | C 2 | |
| 9 | ’Filifera Aurea’ | C 2 | |
| 10 | Juniperus sabina | jałowiec sabiński | |
| 11 | ’Variegata’ | C 2 | |
| 12 | ’Tamariscifolia’ | C 2 | |
| 13 | Juniperus communis | jałowiec pospolity | |
| 14 | ’Gold cone’ | C 2 | |
| 15 | ’Goldschatz’ | C 2 | |
| 16 | Juniperus conferta | jałowiec nadbrzeżny | |
| 17 | ’Schlager’ | C 2/C 7,5 | |
| 18 | jałowiec wirginijski | ||
| 19 | ’Grey owl’ | C 5 | |
| 20 | Juniperus horizontalis | jałowiec płożący | |
| 21 | ’Blue Chip’ | C 2 | |
| 22 | ’Wiltonii’ | C 2/C 5 | |
| 23 | ’Limeglow’ | C 2 | |
| 24 | ’Golden Carpet’ | C 2 | |
| 25 | Juniperus squamata | jałowiec łuskowy | |
| 26 | ’Blue Star’ | C 2 | |
| 27 | ’Squamata’ | C 2 | |
| 28 | ’Meyeri’ | C 2 | |
| 29 | ’Meyer’ | C 2/C5 | |
| 30 | Juniperus x pfitzeriana | jałowiec Pfitzera | |
| 31 | ’Gold Star’ | C 2 | |
| 32 | ’ Golden Joy’ | C 2 | |
| 33 | Picea glauca | świerk biały | |
| 34 | ’Conica’ | C 2/C 5 | |
| 35 | ’Echiniformis’ | C 5 | |
| 36 | Picea abies | świerk pospolity | |
| 37 | ’Nidiformis’ | C 25 | |
| 38 | ’Inversa’ | C 2 | |
| 39 | Pinus sylvestris | Sosna pospolita | C 5 |
| 40 | Pinus aristata | sosna oścista | C 5 |
| 41 | Pinus mugo | sosna górska | C 3/C 7,5 |
| 42 | Bonsai 'Pinus mugo’ | C 20 | |
| 43 | ’Pumilio’ | C 3 | |
| 44 | ’Limba’ | C 3 | |
| 45 | Pinus nigra | sosna czarna | C2/C7/C12 |
| 46 | Pinus strobus | sosna wejmutka | C 7,5/C 10 |
| 47 | Pinus wallichiana | sosna himalajska | C 5 |
| 48 | Pinus contorta | sosna wydmowa | C 5 |
| 49 | Taxus baccata | cis pospolity | |
| 50 | ’David’ | C 2 | |
| 51 | ’Fastigiata’ | C 2 | |
| 52 | ’Summergold’ | C 2 | |
| 53 | ’Robusta’ | C 3 | |
| 54 | Taxus x media | cis pośredni | |
| 55 | ’Hicksii’ | C 3 | |
| 56 | ’Farmen’ | C 5 | |
| 57 | ’Tymon’ | C 2 | |
| 58 | ’Hillii’ | C 2 | |
| 59 | Thuja occidentalis | żywotnik zachodni | |
| 60 | ’Brabant’ | C 5 | |
| 61 | ’Brabant Gold’ | C 2/C 5/C 20 | |
| 62 | ’Brobeck’s Tower’ | C 5 | |
| 63 | ’Danica’ | C 2/C 5 | |
| 64 | ’Danica aurea’ | C 5 | |
| 65 | ’Hoseri’ | C 2 | |
| 66 | ’Mr. Bowling Ball’ | C 5 | |
| 67 | ’Stolwijk’ | C 10 | |
| 68 | ’Smaragd’ | C 2 | |
| 69 | ’Tiny Tim’ | C 2 | |
| 70 | ’Smarag Gold’ | C 5 | |
| 71 | ’Mirjam’ | C 2 | |
| 72 | ’Tip Top’ | C 5 | |
| 73 | Thuja plicata | żywotnik olbrzymi | |
| 74 | ’Atrovirens’ | C 2/C 5 | |
| 75 | ’4Ever Gold’ | C 5/C 2 | |
| 76 | ’Can-Can’ | C 5 | |
| 77 | Tsuga canadensis | choina kanadyjska | |
| 78 | ’Jeddeloh’ | C 7,5 | |
| 79 | Pseudotsuga | Daglezja | C 3 |
| 80 | Abies | Jodła | |
| 81 | ’Frasera’ | C 3/C 7,5 | |
| 82 | ’Kaukaska’ | C 3 | |
| 83 | ’Abis mobiles’ | C 3 | |
| 84 | ’Kalifornijska’ | C 2 | |
| 85 | ’Koreańska’ | C 2 |
Sit purus tortor habitant libero ultrices massa venenatis si lacus risus imperdiet. Amet nec platea sagittis est consequat congue quam potenti.
| Lp. | GATUNEK/ODMIANA | NAZWA ROŚLINY | POJEMNIK |
| 1 | Asclepias incarnata | trojeść krwista | C 3 |
| 2 | Berberis x media | berberys pośredni | |
| 3 | ’Parkjuweel’ | C 5 | |
| 4 | Berberis thunbergii | berberys Thunberga | C 2 |
| 5 | ’Admiration’ | C 2 | |
| 6 | ’Atropurpurea’ | C 5 | |
| 7 | ’Atropurpurea Nana’ | C 3 | |
| 8 | ’Bagatelle’ | C 3 | |
| 9 | ’Thunberga Erecta’ | C2 | |
| 10 | ’Green Carpet’ | C 3 | |
| 11 | ’Desperados’ | C 3 | |
| 12 | ’Orange moon’ | C 3 | |
| 13 | ’Orange Ice’ | C 3 | |
| 14 | ’Maria’ | C 3 | |
| 15 | ’Orange carpet’ | C 3 | |
| 16 | ’Neon Gold’ | C 3 | |
| 17 | ’Vulcano’ | C 3 | |
| 18 | Berberis verruculosa | berberys gruczołkowaty | C 3 |
| 19 | Betula nana | brzoza karłowa | C 3 |
| 20 | Buddleja davidii | budleja Dawida | |
| 21 | ’Dark Pink’ | C 2/C 5 | |
| 22 | ’Nano blue’ | C2 | |
| 23 | ’Royal Red’ | C 2/C 5 | |
| 24 | ’Wisteria lane’ | C 5 | |
| 25 | ’Pink cascade’ | C | |
| 26 | ’Little sweet ruby’ | C 5 | |
| 27 | ’Magenta Munchkin’ | C 2/C 5 | |
| 28 | ’Little Ruby’ | C 2 | |
| 29 | ’Little White’ | C 2/C 5 | |
| 30 | ’Little Sweatheart’ | C 2/C 5 | |
| 31 | ’Blue heaven’ | C 2/C 5 | |
| 32 | Campsis radicans | milin amerykański | C 3 |
| 33 | Cornus alba | dereń biały | |
| 34 | ’Elegantissima’ | C 2 | |
| 35 | Cornus kousa | dereń kousa | C 5 |
| 36 | Cornus florida | dereń kwiecisty | C 5 |
| 37 | Buksus sempervirens | bukszpan wieczniezielony | C 3 |
| 38 | Cercis canadensis | judaszowiec kanadyjski | C 5 |
| 39 | Clematis | powojnik | |
| 40 | W odmianach | C 5 | |
| 41 | Cotinud coggygria | perukowiec podolski | C 3 |
| 42 | ’Young Lady’ | C 3 | |
| 43 | ’Golden Spirit’ | C 3 | |
| 44 | Cotoneaster dammeri | irga Dammera | C 1,5 |
| 45 | ’Minima’ | C 2 | |
| 46 | ’Coral Beauty’ | C 1,5 | |
| 47 | Cotoneaster horizontalis | irga pozioma | |
| 48 | ’Vartiegatus’ | C 1,5 | |
| 49 | Cotoneaster perpusilllus | irga drobniutka | C 1,5/C 3 |
| 50 | Cotoneaster procumbens | irga płożąca | |
| 51 | ’Streib’s Finding’ | C 2 | |
| 52 | Cotoneaster salicifolius | irga wierzbolistna | C 1,5 |
| 53 | Cotoneaster lucidus | irga błyszcząca | C 2 |
| 54 | Cytisus | żarnowiec | |
| 55 | ’Burkwoodi’ | C 3 | |
| 56 | Deutzia scabra | żylistek szorstki | C 2 |
| 57 | Diervilla rivularis | zadrzewnia nadbrzeżna | |
| 58 | ’Troya Black’ | C 3 | |
| 59 | Enkianthus campanulatus | enkiant dzwonkowaty | C 3 |
| 60 | Euonymus alatus | trzmielina oskrzydlona | C 5 |
| 61 | Euonymus fortunei | trzmielina Fortune’a | |
| 62 | ’Emerald Gaity’ | C 1,5 | |
| 63 | ’Emerald’n Gold’ | C 1,5 | |
| 64 | Exochorda racemosa | obiela wielkokwiatowa | |
| 65 | ’Niagara’ | C 3 | |
| 66 | Forsythia x intermedia | forsycja pośrednia | C 3 |
| 67 | Fothergilla major | fotergilla większa | C 3 |
| 68 | Hamamelis virginiana | oczar wirginijski | C 5 |
| 69 | Hemerocallis | lilowiec | |
| 70 | ’Stella de Oro’ | C 2 | |
| 71 | Hedera helix | bluszcz pospolity | C 2 |
| 72 | Hemerocallis fulva | lilowiec rdzawy | C 2 |
| 73 | Hibiscus syriacus | ketmia syryjska | C 5 |
| 74 | Hibiscus moscheutos | ketmia bylinowy | |
| 75 | Hydrangea petiolaris | hortensja pnąca | C 2 |
| 76 | Hydrangea quercifolia | Hortensja dębolistna | C 3 |
| 77 | Hydrangea arborescens | hortensja drzewiasta | |
| 78 | ’Anabelle’ | C 5 | |
| 79 | ’Strong Anabelle’ | C 3 | |
| 80 | Hydrangea paniculata | hortensja bukietowa | |
| 81 | ’Summer Snow’ | C 3/C 5 | |
| 82 | ’Bombshell’ | C 2/C 5 | |
| 83 | ’Bouble Gum’ | C 5/C 10 | |
| 84 | ’Baby lace’ | C 3 | |
| 85 | ’Candy Marshmallow’ | C 5 | |
| 86 | ’Confetti’ | C 2 | |
| 87 | ’Diamant Rouge’ | C 2 | |
| 88 | ’Early Sensation’ | C 3/C 2/C 5 | |
| 89 | ’Early Harry’ | C 2 | |
| 90 | ’Great Star’ | C 5 | |
| 91 | ’Kyushu’ | C3/C 5 | |
| 92 | ’Lime Light’ | C 3 | |
| 93 | ’Magical Andes’ | C 5 | |
| 94 | ’Magical Candle | C 5 | |
| 95 | ’Magical Flame’ | C 2/C 5 | |
| 96 | ’Magical Fire’ | C 3/C 2 | |
| 97 | ’Magical Mount Blanc’ | C 3 | |
| 98 | ’Phantom’ | C 3/C 2 | |
| 99 | ’Polar Bear’ | C 3 | |
| 100 | ’Pink Diamond’ | C 3 | |
| 101 | ’Pink Light’ | C 3 | |
| 102 | ’Pinky Winky’ | C3/C 5 | |
| 103 | ’Prime white’ | C 3 | |
| 104 | ’Red Light’ | C 3 | |
| 105 | ’Skyfall’ | C 3 | |
| 106 | ’Sundae Fraise’ | C2/C 7 | |
| 107 | ’White Light’ | C 3/C 5 | |
| 108 | ’Wim’s Red’ | C 2 | |
| 109 | ’Vanille-Freise’ | C 2/C 3 | |
| 110 | ’Vesuvio’ | C 5 | |
| 111 | Hydrangea | Hortensja na pniu | |
| 112 | ’Vanille-Fraise’ | ||
| 113 | ’Lime light’ | ||
| 114 | ’Sundae fraise’ | ||
| 115 | Hypericum androsaemum | dziurawiec barwierski | C 2 |
| 116 | Ilex x meserveae | ostrokrzew Meservy | |
| 117 | ’Blue Boy’ | C 2 | |
| 118 | ’Blue Girl’ | C 2 | |
| 119 | ’Blue Prince’ | C 2 | |
| 120 | Laburnum watereri | złotokap Waterera | |
| 121 | Leucothoe fontanesiana | kiścień wawrzynowy | C 5 |
| 122 | Ligustrum | ligustr | |
| 123 | ’Vicaryi’ | C 3 | |
| 124 | ’Atrovirens’ | C 5 | |
| 125 | Lonicera japonica | wiciokrzew japoński | |
| 126 | ’Aureoreticulata’ | C 3 | |
| 127 | Lonicera pileata | suchodrzew chiński | C 3 |
| 128 | Acer palmatum | Klon palmowy | |
| 129 | W odmianach | C 5 | |
| 130 | Magnolia | magnolia | C 5 |
| 131 | Nyssa sylvatica | błotnia leśna | C 10 |
| 132 | Pachysandra terminalis | runianka japońska | |
| 133 | ’Green Carpet’ | C 1,5 | |
| 134 | ’Green Shen’ | C 1,5 | |
| 135 | Paeonia | piwonia | C 3 |
| 136 | Parthenocissus murorum | winobluszcz murowa | |
| 137 | Parthenocissus tricuspidata | winobluszcz trójklapowy | |
| 138 | ’Veitchii’ | C 2 | |
| 139 | Philadelphus | jaśminowiec | |
| 140 | ’Aure’ | C 3 | |
| 141 | C 3 | ||
| 142 | ’Erectus’ | C 3 | |
